ข้อมูลจำเพา (Specifications) หรือที่เรียกกัน ทั่วไปว่า “สเป็คคอมพิวเตอร์”
ยกตัวอย่างเช่น
ASUS CM Series Essentio CM5671
Operation System | |
Processor | Intel® Core 2 Quad / Core2 Duo /Pentium® |
Chipset | North Bridge: Intel G43 South Bridge: Intel ICH10 |
Memory | 4 x DIMM Slots Dual Channel DDR3 1333 MHz . Support max 16 GB. |
Graphics | Integrated Intel Graphics Media Accelerator (Intel® GMA X4500) Support Microsoft DirectX 10 |
Hard Drive | SATA 3.5" 2TB |
Optical Drive | CD-ROM DVD Super-multi Light Scribe |
Expansion Slots | 2 x PCI / 1 x PCI-e 2.0 x16 / 1 x PCI-e 1x |
Card Reader | CF/Micro Drive/MS/MS Pro/MS Pro Duo/MS-Duo/MMC/RS-MMC/RS-MMC4.0/SD/Smart Media |
LAN/WLAN | LAN: 10/100/1000 |
Audio | ALC887 8 Channel |
Front Panel | 1 x Headphone / 1 x Microphone / 4 x USB 2.0 |
Rear Panel | 1 x D-sub(VGA) / 1 x DVI-D /1 x HDMI / 1 x PS/2 Keyboard/ 1 x RJ45 LAN / 1 x S/PDIF-in /6 x USB 2.0 / 1 x 8 Channel Audio |
Dimension & Weight | 173x410x420 mm (W x H x D) 11.5 Kg |
Power Supply | 300W(PFC); |
Accessories | 1 x Keyboard (USB) / 1 x Mouse (USB) / 1 x Warranty Card / 1 x Power Cord |
Software | PC-Cillin 2010 / Microsoft Office 2010 Starter |
ASUS Utility | ASUS AI Manager / ASUS My Logo2 / ASUS Q-fan / ASUS Update |
อ่านสเป็คคอมให้เป็นทำไง
ตอบลบ